Esta tabela apresenta um modelo padrão de rubricas com suas respectivas naturezas (Tabela 03 do eSocial) e incidências tributárias/previdenciárias, utilizadas como referência para parametrização da folha.
Campos da tabela
- Nome da Rubrica: descrição da verba na folha.
- Tipo:
- P = Provento
- D = Desconto
- I = Informativa
- Natureza: código oficial do eSocial (Tabela 03).
- Incidências: INSS / FGTS / IRRF / PIS
- Abono: indicação se compõe abono (SIM/NÃO).
1) Rubricas Mensais
| Nome da Rubrica | Tipo | Natureza | INSS | FGTS | IRRF | PIS | Abono |
| Salário mensal | P | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Salário hora | P | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| DSR sobre salário hora | P | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Salário hora professor (horista especial) | P | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| DSR professor (horista especial) | P | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Salário aprendiz | P | 1000 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Salário dirigente sindical | P | 1230 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Comissões | P | 1207 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| DSR sobre comissões | P | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Bolsa estágio | P | 1350 | 0 | 0 | 11 | 0 | NÃO |
| Honorários autônomo | P | 3501 | 11 | 0 | 11 | 0 | SIM |
| Honorários transportador autônomo (base INSS) | P | 3501 | 11 | 0 | 701 | 0 | SIM |
| Honorários transportador autônomo (base sem incidência) | P | 3501 | 0 | 0 | 701 | 0 | NÃO |
| Honorário de ministros religiosos (côngruas, prebendas) | P | 3525 | 0 | 0 | 11 | 0 | NÃO |
| Pró-labore de proprietários ou sócios | P | 3508 | 11 | 0 | 11 | 0 | SIM |
| Pró-labore de diretores empregados | P | 3505 | 11 | 11 | 11 | 0 | SIM |
| Pró-labore de diretores não empregados sem FGTS | P | 3506 | 11 | 0 | 11 | 0 | SIM |
| Pró-labore de diretores não empregados com FGTS | P | 3506 | 11 | 11 | 11 | 0 | SIM |
| Adicional de insalubridade | P | 1202 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Adicional de periculosidade | P | 1203 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Adicional noturno | P | 1205 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Adicional de penosidade | P | 1214 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Adicional por tempo de serviço | P | 1206 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Adicional de sobreaviso | P | 1011 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Adicional de transferência | P | 1204 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Adicional de unidocência | P | 1215 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Assiduidade | P | 1211 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Gratificações | P | 1211 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Gratificação de função | P | 1201 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Gratificação por ACT/CCT | P | 1210 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Prêmios | P | 2501 | 0 | 0 | 11 | 0 | NÃO |
| Diárias de viagem | P | 1650 | 0 | 0 | 72 | 0 | NÃO |
| Gorjetas | P | 1208 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Ajuda de custo | P | 1603 | 0 | 0 | 73 | 0 | NÃO |
| Ajuda de custo transferência | P | 1602 | 0 | 0 | 72 | 0 | NÃO |
| Auxílio creche | P | 1406 | 0 | 0 | 79 | 0 | NÃO |
| Auxílio educação | P | 1407 | 0 | 0 | 79 | 0 | NÃO |
| Domingo trabalhado | P | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Horas extras diurnas (50%, 55%, 60%… 100%) | P | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Horas extras noturnas (50%, 55%, 60%…100%) | P | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Intervalo intrajornada não concedido | P | 1006 | 11 | 0 | 11 | 11 | NÃO |
| Intervalo interjornada não concedido | P | 1006 | 11 | 0 | 11 | 11 | NÃO |
| DSR sobre horas extras | P | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| DSR sobre rendimentos variáveis | P | 1012 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Horas extras sobre comissões | P | 1003 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Saldo de horas – Banco de Horas | P | 1004 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Saldo de horas negativo – Banco de Horas | D | 1004 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Quebra de caixa | P | 1225 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Abono | P | 1401 | 0 | 0 | 11 | 0 | NÃO |
| Atestado (SEM deferimento de benefício) | P | 1050 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Atestado (COM deferimento de benefício) | P | 1050 | 0 | 11 | 11 | 0 | SIM |
| Licença remunerada | P | 1050 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Ajuda compensatória – BEm | P | 1619 | 0 | 0 | 79 | 0 | NÃO |
| Demonstrativo de férias folha | P | 1016 | 11 | 11 | 9 | 11 | SIM |
| Demonstrativo médias de férias folha | P | 1016 | 11 | 11 | 9 | 11 | SIM |
| Demonstrativo de 1/3 férias folha | P | 1017 | 11 | 11 | 9 | 11 | NÃO |
| Demonstrativo de abono folha | P | 1023 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Demonstrativo médias de abono folha | P | 1023 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Demonstrativo de 1/3 abonos folha | P | 1023 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Demonstrativo de adto 13º/férias | P | 9989 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Complemento de férias | P | 1016 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Complemento médias de férias | P | 1016 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Complemento de 1/3 férias | P | 1017 | 11 | 11 | 11 | 11 | NÃO |
| Arredondamento provento | P | 2999 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Arredondamento desconto | D | 2999 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Estouro provento | P | 2930 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Estouro desconto | D | 2930 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto de adiantamento de férias | D | 9221 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto de adiantamento de abono de férias | D | 9226 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Faltas dias | D | 9207 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| DSR sobre faltas dias | D | 9211 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Faltas horas | D | 9208 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| DSR sobre faltas horas | D | 9212 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Pensão alimentícia | D | 9213 | 0 | 0 | 51 | 0 | NÃO |
| Alimentação paga em pecúnia | P | 1800 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Desconto de alimentação paga em pecúnia | D | 9240 | 11 | 11 | 11 | 11 | NÃO |
| Alimentação em ticket/cartão (empresa vinculada ao PAT) | I | 1806 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto vale alimentação (empresa vinculada ao PAT) | D | 9241 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Alimentação em ticket/cartão (empresa NÃO vinculada ao PAT) | I | 1807 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto vale alimentação (empresa NÃO vinculada ao PAT) | D | 9242 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Cesta básica/refeição (empresa vinculada ao PAT) | I | 1808 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto cesta básica/refeição (empresa vinculada ao PAT) | D | 9243 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Cesta básica/refeição (empresa NÃO vinculada ao PAT) | I | 1809 | 0 | 11 | 9 | 0 | SIM |
| Desconto cesta básica/refeição (empresa NÃO vinculada ao PAT) | D | 9244 | 0 | 11 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto de seguro de vida | D | 9250 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Seguro de vida | I | 9910 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto de vale transporte | D | 9216 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Vale transporte (cartão/fretado com desconto 6%) | I | 1810 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Vale transporte (cartão/fretado sem desconto 6%) | I | 1810 | 11 | 0 | 11 | 11 | NÃO |
| Vale combustível (com desconto 6%) | I | 1811 | 0 | 11 | 9 | 0 | SIM |
| Vale combustível (sem desconto 6%) | I | 1811 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Desconto de vale combustível | D | 9216 | 0 | 11 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto assistência médica (plano coletivo empresarial) | D | 9219 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Despesa empresa assistência médica | I | 9911 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto assistência odontológica (plano coletivo empresarial) | D | 9219 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Despesa empresa assistência odontológica | I | 9911 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Reembolso de assistência médica | P | 1405 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto assistência médica (plano NÃO coletivo empresarial) | D | 9912 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Despesa empresa assistência médica/odontológica dependentes | I | 9911 | 11 | 0 | 11 | 11 | NÃO |
| Contribuição sindical assistencial | D | 9232 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Contribuição sindical associativa | D | 9231 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Contribuição sindical compulsória | D | 9230 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Contribuição sindical confederativa | D | 9233 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Convênio farmácia | D | 9258 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Retenção/Penhora de salário | D | 9218 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Salário família | P | 1409 | 51 | 0 | 79 | 0 | NÃO |
| Desconto adiantamento salarial | D | 9200 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto adiantamento salarial (pagto mês posterior) | D | 9200 | 0 | 0 | 11 | 0 | NÃO |
| Afastamento maternidade pago pela empresa | P | 4050 | 21 | 11 | 11 | 0 | SIM |
| Complemento maternidade (Empresa Cidadã) | P | 4050 | 15 | 11 | 11 | 0 | SIM |
| Complementação de auxílio doença | P | 4010 | 0 | 0 | 11 | 0 | NÃO |
| Afastamento por acidente de trabalho | P | 9932 | 0 | 11 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto afastamento por acidente de trabalho | D | 9989 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Afastamento por serviço militar | P | 9905 | 0 | 11 | 9 | 0 | NÃO |
| Demonstrativo de férias folha – Crédito do Trabalhador | D | 9253 | 0 | 31 | 9 | 0 | NÃO |
| Empréstimo consignado – Crédito do Trabalhador | D | 9253 | 0 | 31 | 9 | 0 | NÃO |
| Empréstimo consignado convênio | D | 9254 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Empréstimo concedido pelo empregador | P | 2901 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Empréstimo concedido pelo empregador | D | 9255 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Previdência complementar – PGBL (empregado) | D | 9223 | 0 | 0 | 46 | 0 | NÃO |
| Previdência complementar – VGBL (empregado) | D | 9223 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| INSS | D | 9201 | 31 | 0 | 41 | 0 | NÃO |
| INSS férias folha | D | 9201 | 31 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| INSS SEST (Transportador PF) | D | 9217 | 34 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| INSS SENAT (Transportador PF) | D | 9217 | 35 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| IRRF | D | 9203 | 0 | 0 | 31 | 0 | NÃO |
| IRRF adiantamento | D | 9200 | 0 | 0 | 11 | 0 | NÃO |
| IRRF férias folha | D | 9203 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| ISS | D | 9222 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
2) Rubricas de Desligamento
| Nome da Rubrica | Tipo | Natureza | INSS | FGTS | IRRF | PIS | Abono |
| Saldo salário rescisão | P | 6000 | 11 | 11 | 11 | 11 | SIM |
| Indenização art. 479 | P | 6104 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Multa rescisória (data base) | P | 6102 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Multa rescisória art. 477 | P | 6106 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Descanso indenizado | P | 6129 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Indenização término contrato art. 480 | D | 6904 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Indenização rescisória BEm 50% | P | 6119 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Indenização rescisória BEm 75% | P | 6119 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Indenização rescisória BEm 100% | P | 6119 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Indenização quebra estabilidade | P | 6107 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Aviso prévio descontado | D | 6901 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Aviso prévio indenizado | P | 6003 | 0 | 21 | 74 | 0 | NÃO |
| Férias proporcionais | P | 6006 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Médias férias proporcionais | P | 6006 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| 1/3 férias proporcionais | P | 6006 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Férias vencidas | P | 6007 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Médias férias vencidas | P | 6007 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| 1/3 férias vencidas | P | 6007 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Férias em dobro | P | 6004 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Médias férias em dobro | P | 6004 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| 1/3 férias em dobro | P | 6004 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Férias sobre aviso prévio indenizado | P | 6006 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| Médias férias sobre aviso prévio indenizado | P | 6006 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| 1/3 férias sobre aviso prévio indenizado | P | 6006 | 0 | 0 | 74 | 0 | NÃO |
| 13º salário | P | 6002 | 12 | 12 | 12 | 12 | NÃO |
| Médias de 13º salário | P | 6002 | 12 | 12 | 12 | 12 | NÃO |
| 13º salário indenizado | P | 6001 | 12 | 21 | 74 | 12 | NÃO |
| Médias de 13º salário indenizado | P | 6001 | 12 | 21 | 74 | 12 | NÃO |
| 13º sobre maternidade paga pela empresa | P | 4051 | 22 | 12 | 12 | 0 | NÃO |
| Médias 13º sobre maternidade paga pela empresa | P | 4051 | 22 | 12 | 12 | 0 | NÃO |
| 13º sobre acidente de trabalho | P | 9932 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| Médias 13º sobre acidente de trabalho | P | 9932 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto 13º sobre acidente de trabalho | D | 9299 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| 13º sobre serviço militar | P | 9905 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| INSS 13º salário | D | 9201 | 32 | 0 | 42 | 0 | NÃO |
| IRRF 13º salário | D | 9203 | 0 | 0 | 32 | 0 | NÃO |
3) Adiantamento Salarial
| Nome da Rubrica | Tipo | Natureza | INSS | FGTS | IRRF | PIS | Abono |
| Adiantamento salarial | P | 5501 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| Adiantamento salarial (pagto mês posterior) | P | 5501 | 0 | 0 | 11 | 0 | NÃO |
| IRRF adiantamento salarial | D | 9203 | 0 | 0 | 31 | 0 | NÃO |
| Provisão empréstimo consignado CT (pagto mês posterior) | D | 9299 | 0 | 0 | 11 | 0 | NÃO |
| Provisão empréstimo consignado CT | D | 9299 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
4) Recibo de Férias
| Nome da Rubrica | Tipo | Natureza | INSS | FGTS | IRRF | PIS | Abono |
| Férias | P | 1015 | 0 | 0 | 13 | 0 | NÃO |
| Médias de férias | P | 1015 | 0 | 0 | 13 | 0 | NÃO |
| 1/3 férias | P | 1015 | 0 | 0 | 13 | 0 | NÃO |
| Abono pecuniário | P | 1023 | 0 | 0 | 75 | 0 | NÃO |
| Médias abono pecuniário | P | 1023 | 0 | 0 | 75 | 0 | NÃO |
| 1/3 abono pecuniário | P | 1023 | 0 | 0 | 13 | 0 | NÃO |
| Férias em dobro | P | 1024 | 0 | 0 | 13 | 0 | NÃO |
| Médias férias em dobro | P | 1024 | 0 | 0 | 13 | 0 | NÃO |
| 1/3 férias em dobro | P | 1024 | 0 | 0 | 13 | 0 | NÃO |
| Adto 13º salário nas férias | P | 5504 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| Pensão alimentícia sobre férias | D | 9213 | 0 | 0 | 53 | 0 | NÃO |
| Provisão empréstimo consignado CT | D | 9299 | 0 | 0 | 9 | 0 | NÃO |
| INSS férias | D | 9205 | 0 | 0 | 43 | 0 | NÃO |
| IRRF férias | D | 9203 | 0 | 0 | 33 | 0 | NÃO |
| Recesso estágio | P | 1350 | 0 | 0 | 11 | 0 | NÃO |
5) Adiantamento de 13º Salário
| Nome da Rubrica | Tipo | Natureza | INSS | FGTS | IRRF | PIS | Abono |
| Adiantamento de 13º salário | P | 5504 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| Médias adiantamento de 13º salário | P | 5504 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| Adiantamento 13º sobre maternidade paga pela empresa | P | 5504 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| Adiantamento 13º sobre acidente de trabalho | P | 5504 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
6) 13º Salário
| Nome da Rubrica | Tipo | Natureza | INSS | FGTS | IRRF | PIS | Abono |
| 13º salário | P | 5001 | 12 | 12 | 12 | 12 | NÃO |
| Médias 13º salário | P | 5001 | 12 | 12 | 12 | 12 | NÃO |
| Desconto adto 13º | D | 9214 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| 13º sobre maternidade pago pela empresa | P | 4051 | 22 | 12 | 12 | 0 | NÃO |
| 13º sobre complemento maternidade Empresa Cidadã | P | 4051 | 16 | 12 | 12 | 0 | NÃO |
| 13º sobre afastamento por acidente de trabalho | P | 9932 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto 13º acidente de trabalho | D | 9932 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| Pensão alimentícia sobre 13º | D | 9213 | 0 | 0 | 52 | 0 | NÃO |
| INSS 13º salário | D | 9201 | 32 | 0 | 42 | 0 | NÃO |
| IRRF 13º salário | D | 9203 | 0 | 0 | 32 | 0 | NÃO |
7) Complemento de 13º Salário
| Nome da Rubrica | Tipo | Natureza | INSS | FGTS | IRRF | PIS | Abono |
| Complemento 13º salário | P | 5005 | 12 | 12 | 12 | 12 | NÃO |
| Complemento médias 13º salário | P | 5005 | 12 | 12 | 12 | 12 | NÃO |
| Desconto 13º salário | D | 5001 | 12 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| Complemento 13º sobre maternidade pago pela empresa | P | 4051 | 22 | 12 | 12 | 0 | NÃO |
| Complemento 13º sobre acidente de trabalho | P | 9932 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| Desconto 13º acidente de trabalho | D | 9932 | 0 | 12 | 9 | 0 | NÃO |
| Pensão alimentícia sobre 13º | D | 9213 | 0 | 0 | 52 | 0 | NÃO |
| INSS 13º salário | D | 9201 | 32 | 0 | 42 | 0 | NÃO |
| IRRF 13º salário | D | 9203 | 0 | 0 | 32 | 0 | NÃO |
8) Participação nos Lucros (PLR)
| Nome da Rubrica | Tipo | Natureza | INSS | FGTS | IRRF | PIS | Abono |
| Participação nos Lucros – PLR | P | 1300 | 0 | 0 | 14 | 0 | NÃO |
| Pensão alimentícia PLR | D | 9213 | 0 | 0 | 54 | 0 | NÃO |
| IRRF PLR | D | 9203 | 0 | 0 | 34 | 0 | NÃO |
9) Observação do Modelo
Obs.: Esta tabela é um modelo elaborado pela equipe ATUA.DP e pode sofrer atualizações sempre que necessário.
10) Rubricas Padrão do Athenas (referência interna)
| Rubrica padrão do Athenas | Tipo | Natureza | INSS | FGTS | IRRF | PIS | Cód. Athenas |
| INSS ANTERIOR | INFORMATIVO | 9989 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8015 |
| IRRF JÁ DESCONTADO | INFORMATIVO | 9989 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8016 |
| RESTITUIÇÃO DE INSS | P | 9201 | 31 | 41 | 0 | 0 | 8013 |
| DESCONTO AJUSTE MÊS ANTERIOR | D | 2930 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8012 |
| VALOR REFERENTE AJUSTE NEGATIVO | P | 2930 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8011 |
| BASE IRRF ADIANTAMENTO | INFORMATIVO | 9989 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8017 |
| BASE IRRF FÉRIAS PAGA MÊS ANTERIOR | INFORMATIVO | 9989 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8309 |
| BASE ANTERIOR IRRF | INFORMATIVO | 9989 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8350 |
| BASE IRRF FOLHA ANTERIOR | INFORMATIVO | 9989 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8014 |
| BASE IRRF PAGO INTEGRAL | INFORMATIVO | 9989 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8036 |
| BASE IRRF 13º JÁ DESCONTADO | INFORMATIVO | 9989 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8348 |
| DEDUÇÃO DEPENDENTE | INFORMATIVO DED | 9989 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7755 |
| DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | D | 9253 | 0 | 31 | 9 | 0 | 88954 |
| DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF NORMAL | INFORMATIVO | 9989 | 0 | 0 | 68 | 0 | 88934 |
| DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF FÉRIAS | INFORMATIVO | 9989 | 0 | 0 | 68 | 0 | 88935 |
| DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF DÉCIMO TERCEIRO | INFORMATIVO | 9989 | 0 | 0 | 68 | 0 | 88936 |
| INSS | D | 9201 | 31 | 0 | 41 | 0 | 2801 |
| IRRF | D | 9203 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2804 |
| INSS DESCONTADO NAS FÉRIAS | D | 9205 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2801-11 |
| IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS | D | 9203 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2805-11 |
| FÉRIAS NA FOLHA DE FÉRIAS | P | 1016 | 0 | 13 | 0 | 0 | 501-11 |
| 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE FÉRIAS | P | 1017 | 0 | 13 | 0 | 0 | 508-11 |
| INSS NAS FÉRIAS – DEMONSTRADO NA FOLHA MENSAL | D | 9201 | 31 | 0 | 9 | 0 | 2802 |
| IRRF NAS FÉRIAS – DEMONSTRADO NA FOLHA MENSAL | D | 9205 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2816 |